| Terrain A | Vendredi 28 Août 2026 |
|---|---|
| 11h30 - 12h20 | Phoenix - BORO |
| 12h30 - 13h20 | Red Fox - Bordeaux |
| 13h30 - 14h20 | Phoenix - WBA |
| 14h30 - 15h20 | |
| 15h40 - 16h30 | |
| 16h40 - 17h30 |
| Terrain A | Samedi 29 Août 2026 |
|---|---|
| 10h00 - 10h50 | Phoenix - BORO |
| 11h10 - 12h00 | Red Fox - Bordeaux |
| 12h30 - 13h20 | Phoenix - WBA |
| 13h30 - 14h20 | |
| 15h30 - 16h20 | |
| 16h45 - 17h35 | |
| 17h45 - 18h35 |
| Terrain B | Vendredi 28 Août 2026 |
|---|---|
| 11h30 - 12h20 | WBA - ASSE |
| 12h30 - 13h20 | Palermo - Barmstedt |
| 13h30 - 14h20 | ASSE - BORO |
| 14h30 - 15h20 | |
| 15h40 - 16h30 | |
| 16h40 - 17h30 |
| Terrain B | Samedi 29 Août 2026 |
|---|---|
| 10h00 - 10h50 | WBA - ASSE |
| 11h10 - 12h00 | Palermo - Barmstedt |
| 12h15 - 12h55 | ASSE - BORO |